<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sector N</title>
	<atom:link href="http://www.sectorn.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sectorn.net</link>
	<description>Todo Sobre Nintendo Panamá</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 10:56:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>One Piece Unlimited Cruise SP también con errores</title>
		<link>http://www.sectorn.net/one-piece-unlimited-cruise-sp-tambien-con-errores/</link>
		<comments>http://www.sectorn.net/one-piece-unlimited-cruise-sp-tambien-con-errores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nemesis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo 3DS]]></category>
		<category><![CDATA[One Piece: Unlimited Cruise SP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sectorn.net/?p=13942</guid>
		<description><![CDATA[Al estilo Resident Evil: &#8220;Revelaitons&#8221;. Por lo visto no solo Capcom comete este tipo de errores, Namco-Bandai ha hecho lo propio en las cajas de One Piece Unlimited Cruise SP de 3DS en las tiendas Españolas, escribiendo mal el nombre... <a href="http://www.sectorn.net/one-piece-unlimited-cruise-sp-tambien-con-errores/">Read More &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic -->Al estilo Resident Evil: &#8220;Revelaitons&#8221;.<span id="more-13942"></span></p>
<p>Por lo visto no solo Capcom comete <a href="http://www.sectorn.net/screenshot/resident-evil-revelaitons/" target="_blank">este tipo de errores</a>, Namco-Bandai ha hecho lo propio en las cajas de <strong>One</strong> <strong>Piece Unlimited Cruise SP</strong> de 3DS en las tiendas Españolas, escribiendo mal el nombre en el lateral.</p>
<p>Si se fijan en la foto, podemos ver la palabra &#8220;Unlim<strong>l</strong>ited&#8221;. Capcom ha anunciado que el error se corregirá en las cajas nuevas y ofrece cambiar las cajas con el error por cajas nuevas. Suponemos que Namco-Bandai hará algo parecido, aunque de momento no han anunciado nada al respecto.</p>
<p><a href="http://www.sectorn.net/wp-content/uploads/2012/02/One-Piece-Unlimited-Cruise-SP-caja.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-13948" title="One Piece Unlimited Cruise SP caja" src="http://www.sectorn.net/wp-content/uploads/2012/02/One-Piece-Unlimited-Cruise-SP-caja.jpg" alt="" width="177" height="451" /></a>
<div class="shr-publisher-13942"></div>
<p><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sectorn.net/one-piece-unlimited-cruise-sp-tambien-con-errores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kid Icarus: Uprising también vendrá con 6 cartas AR</title>
		<link>http://www.sectorn.net/kid-icarus-uprising-tambien-vendra-con-6-cartas-ar/</link>
		<comments>http://www.sectorn.net/kid-icarus-uprising-tambien-vendra-con-6-cartas-ar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 08:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nemesis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Kid Icarus: Uprising]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo 3DS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sectorn.net/?p=13938</guid>
		<description><![CDATA[Más bonus para el juego. Al parecer, a parte del stand que vendrá gratis con el juego, también contará con 6 cartas de Realidad Aumentada con las que podremos interactuar en el juego. No se sabe cual es el numero... <a href="http://www.sectorn.net/kid-icarus-uprising-tambien-vendra-con-6-cartas-ar/">Read More &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic -->Más bonus para el juego.<span id="more-13938"></span></p>
<p>Al parecer, a parte del <a href="http://www.sectorn.net/kid-icarus-uprising-pack-especial/" target="_blank">stand </a>que vendrá gratis con el juego, también contará con 6 cartas de Realidad Aumentada con las que podremos interactuar en el juego. No se sabe cual es el numero total de cartas que se crearan, solo que algunas mostrarán armas y enemigos, y otras darán la opción de enfrentar a dos personajes si ponemos una carta frente a la otra.</p>
<p>Recordamos que el juego saldrá el 23 de Marzo ala venta.</p>
<p><a href="http://www.sectorn.net/wp-content/uploads/2012/02/Kid-ikarus-cartas.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-13939" title="Kid ikarus cartas" src="http://www.sectorn.net/wp-content/uploads/2012/02/Kid-ikarus-cartas.jpg" alt="" width="400" height="338" /></a>
<div class="shr-publisher-13938"></div>
<p><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sectorn.net/kid-icarus-uprising-tambien-vendra-con-6-cartas-ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nintendo en el GDC 2012</title>
		<link>http://www.sectorn.net/nintendo-en-el-gdc-2012/</link>
		<comments>http://www.sectorn.net/nintendo-en-el-gdc-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 08:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nemesis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Game Developers Conference 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sectorn.net/?p=13933</guid>
		<description><![CDATA[Nintendo ha confirmado su presencia en el GDC 2012. Como ya era de esperar, Nintendo ha confirmado su asistencia en el Game Developers Conference 2012, celebrado en el Moscone Center de San Francisco, entre el 5 y 9 de Marzo. De... <a href="http://www.sectorn.net/nintendo-en-el-gdc-2012/">Read More &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic -->Nintendo ha confirmado su presencia en el GDC 2012.<span id="more-13933"></span></p>
<p>Como ya era de esperar, Nintendo ha confirmado su asistencia en el <strong>Game Developers Conference 2012</strong>, celebrado en el <strong>Moscone Center</strong> de San Francisco, entre el <strong>5 y 9 de Marzo</strong>. De hecho han alquilado el stand más grande de la historia de Nintendo en esta conferencia, solo superado por el de Sony y Microsoft.</p>
<p>En el GDC, a diferencia del E3, las mejores cosas se dicen en conferencia privadas, aun así Nintendo dará una conferencias y participará en otra.</p>
<ul>
<li><strong>Thinking in 3D: The Development of Super Mario 3D Land</strong>, por el director <strong>Koichi Hayashida</strong>, donde hablará sobre el desarrollo de Super Mario 3D Land, y algunos detalles de como usar apropiadamente las capacidades 3D de la portátil.</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Existential Crisis: Do We Really Need AI?</strong>, sobre la importancia de las AI en los videojuegos. No solo se centrará en Nintendo, pero contará con la participación de <strong>Steve Rabin,</strong> uno de los principales ingenieros de software de la empresa Nipona, quien ha trabajado en las herramientas de desarrollo de DS, Wii, 3DS, y Wii U.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.sectorn.net/wp-content/uploads/2012/02/GDC-plano.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-13934" title="GDC plano" src="http://www.sectorn.net/wp-content/uploads/2012/02/GDC-plano-300x178.png" alt="" width="300" height="178" /></a>
<div class="shr-publisher-13933"></div>
<p><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sectorn.net/nintendo-en-el-gdc-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3DS también líder en otros paises Europeos</title>
		<link>http://www.sectorn.net/3ds-tambien-lider-en-otros-paises-europeos/</link>
		<comments>http://www.sectorn.net/3ds-tambien-lider-en-otros-paises-europeos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 18:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nemesis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sectorn.net/?p=13927</guid>
		<description><![CDATA[Estableciendo records de velocidad de venta en Italia y Alemania. Esta claro que la portátil 3D de Nintendo ha hecho un repentino despertar en el mundo entero, y su mala racha al principio, se ha visto opacada por el gran... <a href="http://www.sectorn.net/3ds-tambien-lider-en-otros-paises-europeos/">Read More &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic -->Estableciendo records de velocidad de venta en Italia y Alemania.<span id="more-13927"></span></p>
<p>Esta claro que la portátil 3D de Nintendo ha hecho un repentino despertar en el mundo entero, y su mala racha al principio, se ha visto opacada por el gran éxito que esta teniendo actualmente en los grandes mercados del mundo. Ayer ya les informábamos de las <a href="http://www.sectorn.net/nintendo-3ds-arrasa-en-espana/" target="_blank">ventas de la compañia en España</a>, y hoy toca en otros países como <strong>Italia, Alemania y Francia</strong>.</p>
<p>Empezando por esta última, el 2011 ha traído una ventas de <strong>761.000 unidades</strong> de 3DS, así como 775.000 de Wii y 464.000 de Nintendo DS. Mientras que en el software los juegos mas vendidos han sido <strong><em>Nintendogs + Cats </em></strong>con cerca de las 200.000 unidades, <strong><em> Zelda Ocarina of Time 3D</em></strong> con 160.000, mientras que Mario Kart 7 y Super Mario 3D Land suman casi 500.000 unidades entre las dos.</p>
<p>En Italia las ventas han sido un poco menores, <strong>244.700 Nintendo 3DS</strong> por 108.000 Nintendo DS y 63.600 Wii en el mismo periodo.</p>
<p>Y por ultimo en alemania, 3DS ha vendido hasta el 31 de Dicembre <strong>600.000 unidades, </strong>500.000 de DS y 800.000 de Wii. Aunque en software fue la más baja, donde solo los titulos <strong><em>Mario Kart 7, </em><em>Super Mario 3D Land,</em> <em>Nintendogs + Cats </em></strong>y <strong><em>The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D</em></strong> superaron las 100.000 unidades.
<div class="shr-publisher-13927"></div>
<p><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sectorn.net/3ds-tambien-lider-en-otros-paises-europeos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vuelven a batir el record de velocidad en Super Mario Bros NES</title>
		<link>http://www.sectorn.net/video/vuelven-a-batir-el-record-de-velocidad-en-super-mario-bros-nes/</link>
		<comments>http://www.sectorn.net/video/vuelven-a-batir-el-record-de-velocidad-en-super-mario-bros-nes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 17:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nemesis</dc:creator>
				<category><![CDATA[NES]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Super Mario Bros. Series]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sectorn.net/?post_type=videos&#038;p=13924</guid>
		<description><![CDATA[Estableciéndolo en menos de 5 minutos. 4:58.72 para ser exactos, 10 segundos menos que el record anterior, y fue hecho de nuevo por Andrew Gardikis, quien en su día intentó batir el record frente a Miyamoto y no pudo. Aquí... <a href="http://www.sectorn.net/video/vuelven-a-batir-el-record-de-velocidad-en-super-mario-bros-nes/">Read More &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic -->Estableciéndolo en menos de 5 minutos.<span id="more-13924"></span></p>
<p><strong>4:58.72</strong> para ser exactos, 10 segundos menos que el record anterior, y fue hecho de nuevo por <strong>Andrew Gardikis</strong>, quien en su día intentó batir el record frente a Miyamoto y no pudo.</p>
<p>Aquí les dejamos el vídeo.</p>
<div class="video-shortcode"><iframe title="YouTube video player" width="600" height="350" src="http://www.youtube.com/embed/kcmKPmj9yeE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
<div class="shr-publisher-13924"></div>
<p><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sectorn.net/video/vuelven-a-batir-el-record-de-velocidad-en-super-mario-bros-nes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mario vs Sonic</title>
		<link>http://www.sectorn.net/video/mario-vs-sonic/</link>
		<comments>http://www.sectorn.net/video/mario-vs-sonic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 17:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nemesis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mario]]></category>
		<category><![CDATA[Sonic Series]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sectorn.net/?post_type=videos&#038;p=13923</guid>
		<description><![CDATA[La legendaria lucha entre los iconos de dos grandes compañías. Muchos lo recordamos, pero sinceramente, las nuevas generaciones empiezan a venir, y no tardaremos mucho en encontrar a algún niño que no sepa que a pesar de los juegos como... <a href="http://www.sectorn.net/video/mario-vs-sonic/">Read More &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic -->La legendaria lucha entre los iconos de dos grandes compañías.<span id="more-13923"></span></p>
<p>Muchos lo recordamos, pero sinceramente, las nuevas generaciones empiezan a venir, y no tardaremos mucho en encontrar a algún niño que no sepa que a pesar de los juegos como <strong>Sonic &amp; Mario at the Olympics</strong> (cuya versión London Olympics, fue la mayor ventas de SEGA en 2011) fueron antaño máximos rivales.</p>
<p>Dudo que haya alguien en esta pagina que lo desconozca, pero si es así, más vale que vea el siguiente video de la &#8220;época dorada de los videojuegos&#8221; donde SEGA muestra a un Mario atemorizado ante la sombra de su archi-enemigo, Sonic.</p>
<div class="video-shortcode"><iframe title="YouTube video player" width="600" height="350" src="http://www.youtube.com/embed/8K4EKbWAgwY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
<div class="shr-publisher-13923"></div>
<p><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sectorn.net/video/mario-vs-sonic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japón: Top 10 de juegos en Enero</title>
		<link>http://www.sectorn.net/japon-top-10-de-juegos-en-enero/</link>
		<comments>http://www.sectorn.net/japon-top-10-de-juegos-en-enero/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nemesis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sectorn.net/?p=13919</guid>
		<description><![CDATA[Un podio repleto de juegos de 3DS. Mario Kart 7, Super Mario 3D Land y Monster Hunter 3G comprenden el podio de los 10 juegos más vendidos en Japón en el mes de Enero. Resident Evil Revelations se sitúa en... <a href="http://www.sectorn.net/japon-top-10-de-juegos-en-enero/">Read More &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic -->Un podio repleto de juegos de 3DS.<span id="more-13919"></span></p>
<p><strong>Mario Kart 7, Super Mario 3D Land</strong> y<strong> Monster Hunter 3G</strong> comprenden el podio de los 10 juegos más vendidos en Japón en el mes de Enero. <strong>Resident Evil Revelations</strong> se sitúa en el 5to lugar por detrás de <strong>Armored Core V</strong>.</p>
<ol>
<li><strong>3DS Mario Kart 7 (Nintendo) – 388.760 / 1.471.151<br />
</strong></li>
<li><strong>3DS Monster Hunter Tri G (Capcom) – 319.037 / 1.128.359<br />
</strong></li>
<li><strong>3DS Super Mario 3D Land (Nintendo) – 298.529 / 1.341.040</strong></li>
<li>PS3 Armored Core V (From Software) – 170.237 / 170.237<br />
<strong></strong></li>
<li><strong>3DS Resident Evil: Revelations (Capcom) – 160.575 / 160.575</strong></li>
<li>PS3 Musou Orochi 2 (Sega) – 158.775 / 369.328<br />
<strong></strong></li>
<li><strong>3DS Inazuma Eleven GO (Level-5) – 145.436 / 377.488</strong><br />
<strong></strong><strong></strong></li>
<li><strong></strong><strong>Wii Just Dance Wii (Nintendo) – 97.848 / 525.722</strong></li>
<li>PS3 Final Fantasy XIII-2 (Square Enix) – 97.359 / 794.505</li>
<li>PSP Super Robot Taisen OG Saga: Masou Kishin II (Bandai Namco) – 95.621 / 95.621</li>
</ol>
<p>Por otra parte, Nintendo 3DS a vendido<strong> 507.236 unidades</strong> 5 veces más que su competidor directo PSVita con <strong>95.437 unidades</strong>, mientras que Wii no supero las <strong>90.000</strong> unidades.
<div class="shr-publisher-13919"></div>
<p><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sectorn.net/japon-top-10-de-juegos-en-enero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nintendo intervino en el desarrollo de The Last Story y Xenoblade</title>
		<link>http://www.sectorn.net/nintendo-intervino-en-el-desarrollo-de-the-last-story-y-xenoblade/</link>
		<comments>http://www.sectorn.net/nintendo-intervino-en-el-desarrollo-de-the-last-story-y-xenoblade/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 17:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nemesis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[mistwalker]]></category>
		<category><![CDATA[Monolith Soft]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[The Last Story]]></category>
		<category><![CDATA[xenoblade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sectorn.net/?p=13916</guid>
		<description><![CDATA[Shinji Hatano responsable de Nintendo que se encarga de las relaciones con thirdparties, confirmó que Nintendo aconsejo desde el principio en la creación de ambos RPGs. Nintendo trabajo desde el principio con Monolith Soft (Xenoblade) y Mistwalker (The Last Story),... <a href="http://www.sectorn.net/nintendo-intervino-en-el-desarrollo-de-the-last-story-y-xenoblade/">Read More &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><strong>Shinji Hatano</strong> responsable de Nintendo que se encarga de las relaciones con thirdparties, confirmó que Nintendo aconsejo desde el principio en la creación de ambos RPGs.<span id="more-13916"></span></p>
<p>Nintendo trabajo desde el principio con <strong>Monolith Soft</strong> (Xenoblade) y <strong>Mistwalker</strong> (The Last Story), en la confección de la historia y gameplay final de ambos RPGs. La gran N quería que fueran RPGs con estilo romántico, pero sin dejar de lado el gameplay.</p>
<p>Por ejemplo, <strong>The Last Story</strong>, estaba enfocado inicialmente en la intensa relación entre un hombre y una mujer,  pero Nintendo quiso cambiar esa relación para que se vea desde un punto de vista de compañerismo, conservando intacto el resto del argumento. No obstante, el primer prototipo del juego no fue aprobado por Nintendo, ya que les parecía un mundo muy oscuro, cosa que los chicos de Mistwalker solucionaron agregándole toques de fantasía.</p>
<p>Lo mismo con Monolith Soft y su Xenoblade, Nintendo les explico el modo en que ellos trabajan internamente, realizando un prototipo sencillo, en vez de crear un patrón jugable en torno a una historia ya creada. Algo que les ha ido muy bien para enfocar su nuevo juego para Wii U, según comentan.
<div class="shr-publisher-13916"></div>
<p><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sectorn.net/nintendo-intervino-en-el-desarrollo-de-the-last-story-y-xenoblade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sakaguchi cree que se invierte más en gráfico que en gameplay</title>
		<link>http://www.sectorn.net/sakaguchi-cree-que-se-invierte-mas-en-grafico-que-en-gameplay/</link>
		<comments>http://www.sectorn.net/sakaguchi-cree-que-se-invierte-mas-en-grafico-que-en-gameplay/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nemesis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Hironobu Sakaguchi]]></category>
		<category><![CDATA[The Last Story]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sectorn.net/?p=13912</guid>
		<description><![CDATA[El padre de Final Fantasy lo admite en un Iwata Ask. Hironobu Sakaguchi, creador de la saga Final Fantasy, y actual director de The Last Story, hablo en un reciente Iwata Ask, sobre los gráficos HD en e mundo de... <a href="http://www.sectorn.net/sakaguchi-cree-que-se-invierte-mas-en-grafico-que-en-gameplay/">Read More &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic -->El padre de Final Fantasy lo admite en un Iwata Ask.<span id="more-13912"></span></p>
<p><strong>Hironobu Sakaguchi</strong>, creador de la saga Final Fantasy, y actual director de <strong>The Last Story</strong>, hablo en un reciente Iwata Ask, sobre los gráficos HD en e mundo de los videojuegos, y admite que muchas desarrolladoras invierten más tiempo en los gráficos que en el propio juego.</p>
<blockquote><p>Para ser honesto, creo que las imágenes en HD, algo corriente en la industria de la televisión, están en mi opinión, por encima del mundo de los videojuegos. Existe una tendencia en las desarrolladoras por desviar todas sus energías a mantener gráficos de alta calidad en detrimento de otros aspectos de la producción de videojuegos.</p>
<p>Aun así era muy reacio a permitir que la calidad gráfica abandonara al juego solo por estar trabajando en una consola como Wii, que no tiene gráficos en alta definición. Y realmente creo que, al final, hemos creado algo que se puede comparar a lo visto en otros hardware.</p></blockquote>
<div class="shr-publisher-13912"></div>
<p><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sectorn.net/sakaguchi-cree-que-se-invierte-mas-en-grafico-que-en-gameplay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impuesto del 1% en juegos violentos</title>
		<link>http://www.sectorn.net/impuesto-del-1-en-juegos-violentos/</link>
		<comments>http://www.sectorn.net/impuesto-del-1-en-juegos-violentos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nemesis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[William Fourkiller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sectorn.net/?p=13908</guid>
		<description><![CDATA[En el Estado de Oklahoma, Estados Unidos. Al menos eso es lo que intenta, William Fourkiller, el representante del estado de Oklahoma en EE.UU. Donde propone un impuesto del 1% en los juegos que sean considerados violentos, con clasificación Teen,... <a href="http://www.sectorn.net/impuesto-del-1-en-juegos-violentos/">Read More &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic -->En el Estado de Oklahoma, Estados Unidos.<span id="more-13908"></span></p>
<p>Al menos eso es lo que intenta, <strong>William Fourkille</strong>r, el representante del estado de Oklahoma en EE.UU. Donde propone un impuesto del 1% en los juegos que sean considerados violentos, con clasificación Teen, Mature y Adult Only.</p>
<p>El dinero recaudado con este impuesto ira directamente a dos fundaciones, <strong>Childhood Education Revolving Fund</strong>, que promueve el ejercicio y las actividades físicas en niños, y el <strong>Bullying Prevention Revolving</strong>, que se encarga de prevenir casos de acoso infantil.</p>
<p>De ser aceptada la propuesto, entrará en vigor a partir del 1 de Julio, pero solo en el Estado de Oklahoma. Aunque no se descarta que otros estados copien la medida.
<div class="shr-publisher-13908"></div>
<p><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sectorn.net/impuesto-del-1-en-juegos-violentos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

